Disponibilidad de 3 a 7 días aproximadamente
| 1 | Conceptos introductorios y escalas de representación |
| 1.1 | La maqueta de arquitectura |
| 1.2 | El papel de la maqueta hoy |
| 1.3 | Maquetas de trabajo |
| 1.4 | El proyecto de la maqueta |
| 1.5 | Maquetas volumétricas y maquetas analógicas |
| 1.6 | La construcción de la maqueta |
| 1.7 | La escala de representación |
2 |
La elección de los materiales |
| 2.1 | El significado expresivo de los materiales |
| 2.2 | Maquetas en madera |
| 2.3 | Maquetas en papel y cartulina |
| 2.4 | Maquetas en plástico y materiales heterogéneos |
| 2.5 | Maquetas analógicas |
| 2.6 | Otras maquetas de un solo material |
3 |
Instrumentos y materiales |
| 3.1 | Instrumentos |
| 3 2 | Colas |
| 3.3 | Colores |
| 3.4 | Materiales |
| 4 | El terreno |
| 4.1 | Secciones del terreno |
| 4.2 | Terreno en pendiente |
| 4.3 | Terreno urbano |
5 |
Las paredes |
| 5.1 | Volúmenes simples |
| 5.2 | Definición arquitectónica parcial |
| 5.3 | Definición detallada |
6 |
Cubiertas |
| 6.1 | Cubiertas inclinadas |
| 6.2 | Cubiertas planas |
| 6.3 | Cubiertas curvas |
| 6.4 | Cubiertas metálicas |
| 6.5 | Cubiertas transparentes |
| 6.6 | Pérgolas |
7 |
Aberturas vidriadas |
| 7.1 | Ventanas |
| 7 2 | Invernaderos y vidrieras |
8 |
Revestimientos |
9 |
Interiores |
| 9.1 | Escaleras |
| 9.2 | Mobiliario fijo de interior |
10 |
Ordenación de espacios exteriores y pavimentos |
| 10.1 | Pavimentos exteriores |
| 10.2 | Agua |
11 |
La vegetación y los árboles |
| 11.1 | Superficies |
| 11.2 | Elementos lineales (setos e hileras a gran escala) |
| 11.3 | Elementos puntuales (árboles) |
También le puede interesar